MARCHE | ABRUZZO | |
1° CLASSIFICATO | Scuola Primaria “L. Sperandei” via Marinelli, 10 - Camerano (AN) Classi 1a A e 1a B | Scuola Primaria Tempo Pieno Castelnuovo Vomano via Verga, 5 Castelnuovo Vomano - Castellalto (TE) Classe 1a D |
2° CLASSIFICATO | Scuola Primaria di Appignano del Tronto via Carosi - Appignano del Tronto (AP) Classe 5a A | Scuola Primaria Marina Via Giovanni XXIII, snc - San Vito Chietino (CH) Classe 4a |
3° CLASSIFICATO | Scuola Primaria “Don Milani” via Toscanini, 59 - Pesaro (PS) classe 2a B | Scuola Primaria “G. Lombardo Radice” Viale Togliatti, 4 - Sulmona (AQ) Classe 4a A |
All posts by omnia
PROGETTO A.S. 2017/2018
A scuola di latte, progetto di educazione alimentare, nella nuova edizione Gioca e racconta, vi aspetta per portare nelle vostre classi un modo fresco, divertente e premiante di approfondire i temi della sana alimentazione e dei valori anche sociali che ruotano intorno alla produzione lattiero-casearia.
Scopri come!
SCARICA IL PROGETTO A.S. 2017/2018
Scopri come!
SCARICA IL PROGETTO A.S. 2017/2018
VINCITORI A.S. 2016/2017
MARCHE | ABRUZZO | |
1° CLASSIFICATO | Classe: 3 Scuola Primaria Giulietti SIROLO (AN) | Classe: 2 | Sezione: C Scuola Don Bruno Cicconetti ex Plesso Mazzocco Montesilvano (TE) |
2° CLASSIFICATO | Classe: 2 | Sezione: A Scuola Primaria Lorenzo Lotto Recanati (MC) | Classe: 1 | Sezione: C Scuola Primaria Dragonara San Giovanni Teatino (CH) |
3° CLASSIFICATO | Classe: 4 | Sezione: A Scuola Primaria Aldo Fiorini Castelleone di Suasa (AN) | Classe: 2 Scuola Primaria di San Pio delle Camere San Pio delle Camere (AQ) |
VINCITORI A.S. 2015/2016
MARCHE | ABRUZZO | |
1° CLASSIFICATO | Classe: 4 | Sezione: A Scuola Primaria Pietralacroce Ancona (AN) | Classe: 5 | Sezione: Tempo Pieno Scuola Primaria Castelnuovo Vomano Castellalto (TE) |
2° CLASSIFICATO | Classe: 2 | Sezione: Unica Scuola Primaria Rodani Numana (AN) | Classe: 1 | Sezione: Unica Plesso Grancia Morino (AQ) |
3° CLASSIFICATO | Classe: 4 | Sezione: A Plesso Marconi Falconara Marittima (AN) | Classe: 3 | Sezione: A Plesso Via Pescara Chieti (CH) |
4° CLASSIFICATO | Classe: 3 | Sezione: A Scuola Primaria “Don Luigi Sturzo” Chiesanuova – Treia (MC) | Classe: 1 | Sezione: C Istituto Comprensivo Castel di Sangro (AQ) |
5° CLASSIFICATO | Classe: 1 | Sezione: B Scuola Primaria Borgo Costa Porto San Giorgio (FM) | Classe: 4 | Sezione: A Istituto Comprensivo “Margherita Hack” Castellalto (TE) |
6° CLASSIFICATO | Classe: 5 | Sezione: A Scuola Primaria Aldo Fiorini Castelleone di Suasa (AN) | Classe: 4 | Sezione: Tempo Pieno Scuola Primaria Castelnuovo Vomano Teramo (TE) |
7° CLASSIFICATO | Classe: 3 | Sezione: A Scuola Primaria “Bruno da Osimo” Osimo (AN) | Classe: 2 | Sezione: C Scuola Primaria “Tito Acerbo” Loreto Aprutino (PE) |
8° CLASSIFICATO | Classe: 4 | Sezione: A Scuola Primaria Ugo Betti Camerino (MC) | Classe: 2 | Sezione: A Istituto Comprensivo Castel di Sangro (AQ) |
9° CLASSIFICATO | Classe: 3 | Sezione: A Istituto Scolastico Comprensivo Cupra Marittima (AP) | Classe: 2 | Sezione: A A. M. Corradi Chieti (CH) |
10° CLASSIFICATO | Classe: 2 | Sezione: A Scuola Primaria Simone Cantarini Pesaro (PU) | Classe: 3 | Sezione: A Scuola Primaria “Tito Acerbo” Loreto Aprutino (PE) |
VINCITORI A.S. 2014/2015
ANCONA | ASCOLI PICENO | FERMO | MACERATA | PESARO E URBINO | |
1° CLASSIFICATO | 1 sez. B tp SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA di OSIMO | 5 sez. A ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CUPRA MARITTIMA | 1 sez. A, 3 sez. A, 4 sez. A SCUOLA PRIMARIA PONTE ETE di FERMO | 3 sez. A, 5 sez. A, 5 sez. B SCUOLA PRIMARIA SALVO D’ACQUISTO di CAMERINO | 2 sez. B SCUOLA PRIMARIA “SAN GIOVANNI BOSCO” di PESARO |
2° CLASSIFICATO | 2 sez. A SCUOLA PRIMARIA GIULIETTI di SIROLO | 3 sez. TP SCUOLA PRIMARIA REPUBBLICA di OFFIDA | 1 sez A, 1 sez. B, 3 sez. B> SCUOLA PRIMARIA CASETTE D’ETE di SANT’ELPIDIO A MARE | 2 sez. A SCUOLA PRIMARIA “DON LUIGI STURZO” CHIESANUOVA di TREIA | 3 sez. A e 3 sez. B SCUOLA PRIMARIA VITTORIO GIUNTA di TAVULLIA |
3° CLASSIFICATO | 3 sez. A SCUOLA PRIMARIA PUCCINI di SENIGALLIA | 2 sez. A SCUOLA PRIMARIA OFFIDA | 4 sez. A SCUOLA PRIMARIACASETTE D’ETE di SANT’ELPIDIO A MARE | 3 sez. D ANITA GARIBALDI di CIVITANOVA MARCHE | 4 sez. A SCUOLA PRIMARIA DI CATTABRIGHE di PESARO |
ARCHIVIO
In questa sezione del sito potete trovare:
- I vincitori di ogni anno scolastico!
- I progetti di tutte le edizioni di A Scuola di Latte!